Žebříček
Kolik každá škola zaplatila za energie od ledna do března 2026, a kolik za stejné období loni. Vede škola, která ušetřila největší část svého loňského účtu. Počítá se v procentech, aby malá škola měla stejnou šanci jako velká.
- Celý kraj letos platí
- o 5 % méně než loni
- loni 55,9 mil. Kč, letos 53,1 mil. Kč
Prvních 6 na konci roku 2026 postoupí do 1. ligy.
| Pořadí | Škola | Loni zaplatila | Letos zaplatila | Oproti loňsku | Dostane na inovace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DD, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov · letos sestoupila | 485 tis. Kč | 112 tis. Kč | ušetřila 373 tis. Kčo 77 % méně než loni | nic | |
| 2. | DD Vrchlabí Vrchlabí | 110 tis. Kč | 60 tis. Kč | ušetřila 50 tis. Kčo 46 % méně než loni | nic | |
| 3. | Speciální ZŠ Augustina Bartoše Úpice · letos sestoupila | 177 tis. Kč | 99 tis. Kč | ušetřila 78 tis. Kčo 44 % méně než loni | nic | |
| 4. | DD, MŠ a ŠJ, Broumov Broumov | 388 tis. Kč | 228 tis. Kč | ušetřila 159 tis. Kčo 41 % méně než loni | nic | |
| 5. | SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška Dobruška · letos sestoupila | 572 tis. Kč | 343 tis. Kč | ušetřila 229 tis. Kčo 40 % méně než loni | nic | |
| 6. | MŠ, Speciální ZŠ a PrŠ, Hradec Králové Hradec Králové | 701 tis. Kč | 491 tis. Kč | ušetřila 210 tis. Kčo 30 % méně než loni | nic | |
| Školy nad čarou by na konci roku postoupily do 1. ligy | ||||||
| 7. | VOŠ a SPŠ, Jičín Jičín · 3 fanoušci | 704 tis. Kč | 492 tis. Kč | ušetřila 211 tis. Kčo 30 % méně než loni | nic | |
| 8. | ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně Janské Lázně | 136 tis. Kč | 102 tis. Kč | ušetřila 34 tis. Kčo 25 % méně než loni | nic | |
| 9. | SPŠ, Trutnov Trutnov | 571 tis. Kč | 447 tis. Kč | ušetřila 125 tis. Kčo 22 % méně než loni | nic | |
| 10. | MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov Trutnov | 470 tis. Kč | 395 tis. Kč | ušetřila 76 tis. Kčo 16 % méně než loni | nic | |
| 11. | Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje Hradec Králové | 316 tis. Kč | 271 tis. Kč | ušetřila 45 tis. Kčo 14 % méně než loni | nic | |
| 12. | SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové Hradec Králové · letos sestoupila | 551 tis. Kč | 475 tis. Kč | ušetřila 76 tis. Kčo 14 % méně než loni | nic | |
| 13. | DD a ŠJ, Nechanice Nechanice | 222 tis. Kč | 203 tis. Kč | ušetřila 19 tis. Kčo 8 % méně než loni | nic | |
| 14. | SUPŠ sochařská a kamenická, Hořice Hořice | 1,1 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | ušetřila 56 tis. Kčo 5 % méně než loni | nic | |
| 15. | SPŠ stavební, Hradec Králové Hradec Králové | 1,4 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | ušetřila 63 tis. Kčo 4 % méně než loni | nic | |
| 16. | Česká lesnická akademie Trutnov - SŠ a VOŠ Trutnov | 2,9 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | ušetřila 115 tis. Kčo 4 % méně než loni | nic | |
| 17. | SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové | 2,0 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | ušetřila 55 tis. Kčo 3 % méně než loni | nic | |
| 18. | ŠJ, Hradec Králové Hradec Králové | 823 tis. Kč | 802 tis. Kč | ušetřila 21 tis. Kčo 3 % méně než loni | nic | |
| 19. | VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové Hradec Králové | 1,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | ušetřila 12 tis. Kčo 1 % méně než loni | nic | |
| 20. | SŠ profesní přípravy, Hradec Králové Hradec Králové | 578 tis. Kč | 577 tis. Kč | skoro stejněskoro stejně jako loni | nic | |
| 21. | SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem | 1,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | zaplatila o 19 tis. Kč víco 1 % víc než loni | nic | |
| 22. | Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové Hradec Králové | 967 tis. Kč | 983 tis. Kč | zaplatila o 16 tis. Kč víco 2 % víc než loni | nic | |
| 23. | Domov mládeže, internát a ŠJ, Hradec Králové Hradec Králové | 2,2 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | zaplatila o 48 tis. Kč víco 2 % víc než loni | nic | |
| 24. | Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem | 663 tis. Kč | 676 tis. Kč | zaplatila o 13 tis. Kč víco 2 % víc než loni | nic | |
| 25. | OA, SOŠ a JŠ, Hradec Králové Hradec Králové | 541 tis. Kč | 557 tis. Kč | zaplatila o 16 tis. Kč víco 3 % víc než loni | nic | |
| 26. | SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové Hradec Králové | 3,2 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | zaplatila o 95 tis. Kč víco 3 % víc než loni | nic | |
| 27. | Gymnázium, Broumov Broumov | 296 tis. Kč | 310 tis. Kč | zaplatila o 14 tis. Kč víco 5 % víc než loni | nic | |
| 28. | Gymnázium, Trutnov Trutnov | 1,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | zaplatila o 67 tis. Kč víco 7 % víc než loni | nic | |
| 29. | SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka Nová Paka | 411 tis. Kč | 437 tis. Kč | zaplatila o 26 tis. Kč víco 6 % víc než loni | nic | |
| Tady utrácejí nejvíc navíc, tady může kraj začít šetřit | ||||||
| 30. | SOŠ a SOU, Hradec Králové Hradec Králové | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | zaplatila o 282 tis. Kč víco 25 % víc než loni | nic | |
| 31. | MŠ, Trutnov Trutnov | 176 tis. Kč | 256 tis. Kč | zaplatila o 80 tis. Kč víco 45 % víc než loni | nic | |
| 32. | PrŠ a ZŠ Josefa Zemana, Náchod Náchod · letos sestoupila | 233 tis. Kč | 356 tis. Kč | zaplatila o 123 tis. Kč víco 53 % víc než loni | nic | |
| 33. | Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Hradec Králové · letos sestoupila | 104 tis. Kč | 182 tis. Kč | zaplatila o 78 tis. Kč víco 75 % víc než loni | nic | |
Celý kraj letos zaplatil o 5 % méně než loni. Prvních 5 škol 1. ligy dostane polovinu toho, co ušetřily navíc proti kraji, zpátky na inovace. Druhou polovinu ušetří kraj. Barevný čtvereček ukazuje, jak si škola vede proti kraji: modrá líp, červená hůř.
Mimo pořadí v tomto kole
- DD, Potštejn (loni méně než 100 tis. Kč)
- ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Hradec Králové (loni méně než 100 tis. Kč)
- ZŠ a PrŠ, Broumov (loni méně než 100 tis. Kč)